zurück zur Startseite der Schachunion Ebersberg-Grafing

Datum der letzten Aktualisierung: 27.01.2012

Pl. Status Name Geschl. Letzte Ausw. DWZ ELO FIDE-Titel
1. Zenker,Ulrich M 44/2011 2136 - 97 2213 FM
2. Maksimovic,Marko M 48/2011 2128 - 15 2186
3. Schweiger,Georg M 44/2011 2123 - 122 2187 CM
4. Kislinger,Georg M 14/2010 2059 - 50
5. Brem,Stephan M 01/2012 2058 - 87 2116
6. P Tikovsky,Armin M 19/2011 2021 - 73
7. Krause,Christian M 14/2011 2010 - 124 2149 CM
8. Gil,Arthur M 33/2011 1961 - 138 2040
9. Bauer,Frank M 14/2011 1943 - 49
10. Haslsperger,Martin,Dr. M 31/2011 1943 - 41
11. Block,Jan M 17/2011 1900 - 38
12. Kramer,Melik Kurt M 14/2011 1896 - 52
13. Ries,Berthold M 50/2011 1845 - 145 1986
14. Stangl,Ludwig M 30/2011 1830 - 20
15. Becher,Georg,Dr. M 14/2010 1826 - 53 2023
16. Einzinger,Johannes M 14/2011 1807 - 51
17. Hartmann,Karl-Heinz M 31/2011 1804 - 109
18. Kirsch,Martin M 01/2012 1795 - 82 1921
19. Straub,Jochen M 14/2011 1771 - 50 1869
20. Haußmann,Gino M 30/2011 1761 - 29
21. Kirsch,Sebastian M 01/2012 1760 - 56 1894
22. Rudolph,Klaus M 44/2011 1752 - 179 1917
23. Kampe,Raimund M 30/2011 1752 - 67
24. Behrndt,Helmut M 31/2011 1733 - 94 1916
25. Keil,Christoph M 30/2011 1714 - 20
26. Roiss,Rupert M 15/1997 1710 - 21
27. Haslsperger,Sebastian M 38/2011 1707 - 19
28. Niedermaier,Peter M 38/2011 1701 - 40 1884
29. Wolfram,Gisbert,Dr. M 44/2011 1679 - 51 1803
30. Hartmann,Richard M 31/2011 1657 - 31
31. Grundhammer,Gerhard M 15/2005 1640 - 24
32. Wittner,Martin M 47/1995 1631 - 1
33. Clausnitzer,Werner M 33/2011 1618 - 1
34. Güntner,Dietmar M 30/2011 1615 - 40
35. Hauch,Konrad M 29/2011 1598 - 17
36. Barth,Thomas,Dr. M 16/2008 1474 - 9
37. Hümmler,Thomas M 38/2011 1463 - 23 1759
38. Effler,Otto M 20/2008 1457 - 77
39. Enigl,Raymond Charles M 14/2011 1394 - 24 1802
40. Grundl,Georg M 15/1994 1388 - 10
41. Peters,Martin M 08/2010 1381 - 27
42. Weigl,Mathias M 15/1997 1368 - 13
43. Ismair,Simon M 04/2010 1362 - 9
44. Hartler,Peter M 08/2010 1359 - 22
45. Böhm,Ernst,Dr. M 08/2011 1342 - 3
46. Schmitt,Gerhard M 44/2011 1317 - 18 1562
47. Klinker,Kai M 22/2010 1238 - 1
48. Dyckhoff,Helmut M 19/2009 1118 - 47
49. von Sarnowski,Thomas M 17/2006 1085 - 7
50. Huber,Dominik M 47/2011 1009 - 6
51. Dänekamp,Felix M 29/2011 1003 - 2
52. Ortner,Fabian M 47/2011 988 - 6
53. Barth,Wolfram M 04/2007 Restpartien
54. Daser,Matthias M 12/2011 Restpartien
55. Dickl,Stefan M 14/2011 Restpartien
56. Luberstetter,Benedikt M 14/2011 Restpartien
57. Ortner,Markus M 47/2011 Restpartien
58. Sandner,Stefan M 12/2011 Restpartien
59. Steidler,Kilian M 14/2011 Restpartien
60. Würmseer,Florian M 12/2011 Restpartien
61. Feig,Leon M /
62. Heyartz,Wolfgang M /
63. Hiller,Alexander M /
64. Hofmann,Vincent M /
65. Litovchenko,Dmitry M /
66. Luberstetter,Korbinian M /
67. Mendl,David M /
68. Probstmeier,Fanny W /
69. Schött,Jan-Eric M /
70. Schrank,Florian M /
71. Schröter,Denys Julien M /
72. Schulz,Leonhard M /
73. Schwab,Ingo M /
74. Schwarz,Franz M /
75. Vernickel,Fabian M /

Alle Angaben von www.schachbund.de